1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Allergy Research Group® DIM Enhanced Delivery System
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
Sehr Empfehlenswert
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Sehr gutes Produkt. Hilft hervorragend bei allen Beschwerden, die mit einem zu hohen Östrogenspiegel einhergehen. Ein sehr gutes Produkt für die Frauengesundheit.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (9) (0)