Wegwartehof Lait de Jument Bio en Gélules, 100 gélules
Renforce le système immunitaire, certifié Demeter.
CHF 48.50
(CHF 1 940.00 / kg, Prix TTC dont 2,6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Nutritif
- Lyophilisé en douceur
- Contenu : 100 gélules de 400 mg
Description
Le lait de jument soutient le système immunitaire : c'est l'une des boissons les plus nutritives et saines offertes par la nature.
Dosage recommandé : 3 gélules matin et soir, soit une consommation quotidienne de 2.700 mg de lait de jument lyophilisé. A utiliser en cure de 40 jours, ou comme complément alimentaire au quotidien.
A conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
Remarque : Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts à un régime alimentaire sain, varié et équilibré. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Tenir hors de portée des enfants. Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont essentiels. Ne convient pas aux enfants en bas-âge.
| Art. N°: | XEC-WWH-101 |
|---|---|
| Contenu : | 100 gélules |
| Code-barres EAN : | 9120060301013 |
| Fabricant N° : | 101 |
| Marques: | Wegwartehof |
| Forme d'Administration: | Gélule |
| Moment d'utilisation: | Matin , Soir , Mi-journée |
| Caractéristiques: | Demeter |
| Pour qui ?: | Pour Elle, Pour Lui |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | articulations & os |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (25 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| Graisse | 15 g | 3,6 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| dont Acides aminés insaturés | 7 g | 2 g |
| Glucides | 60 g | 15 g |
| dont Sucre | 0 g | 0 g |
| | 21 g | 5 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 Milligramm | 267 Milligramm |
| Phosphor | 524 Milligramm | 131 Milligramm |
| sodium | 243 Milligramm | 61 Milligramm |
| Potassium | 679 Milligramm | 170 Milligramm |
| | 87 Milligramm | 22 Milligramm |
| Fer | 0,6 Milligramm | 0,1 Milligramm |
| cuivre | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| | 1,5 Milligramm | 0,4 Milligramm |
| manganèse | 49 Microgramm | 12 Microgramm |
| chlorure | 194 Milligramm | 49 Milligramm |
| | 97 Microgramm | 24 Microgramm |
| iodure | 19 Microgramm | 5 Microgramm |
| Sélénium | 87 Microgramm | 22 Microgramm |
| soufre | 155 Milligramm | 39 Milligramm |
| Vitamine A | 165 Microgramm | 41 Microgramm |
| vitamine D | 0,5 Microgramm | 0,1 Microgramm |
| Vitamine E | 970 Microgramm | 243 Microgramm |
| Vitamine K | 19 Microgramm | 5 Microgramm |
| Vitamine C | 146 Milligramm | 36 Milligramm |
| Vitamine B1 | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| vitamine B2 | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| Vitamine B12 | 3 Microgramm | 1 Microgramm |
| Acide folique | 39 Microgramm | 10 Microgramm |
| Vitamine B3 (niacine) | 6.043 Microgramm | 1.511 Microgramm |
| Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 Microgramm | 728 Microgramm |
| Biotin | 68 Microgramm | 17 Microgramm |
| Beta-Carotene | 310 Microgramm | 78 Microgramm |
| Acide folique | 39 Microgramm | 10 Microgramm |
Ingrédients
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Autriche, order@wegwartehof.at |
|---|