1 Erfahrungsbericht in Deutsch für KAL Vitamin D - Rex ActivMelt™ 600 I.E
1,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 1 | (100%) |
| 5 Sterne | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 1 | (100%) |
Fand es schade
Bewertet mit 1 von 5 Sternen.
Mein Sohn hat sie nicht vertragen er hatte übelkeit davon
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)