Allergy Research Group® BrainStorm®
Neurotransmitter Support Formel
AusverkauftProdukt wird in unserem Shop nicht mehr angeboten
Ähnliche Produkte
Beschreibung
BrainStorm® enthält eine umfassende Vitalstoff-Rezeptur für die Neurotransmitter.
Verzehrempfehlung:
1-2 mal täglich 1 Tablette zu den Mahlzeiten einnehmen.
Hinweis: Bitte beenden Sie die Einnahme, wenn Sie Muskelverspannungen, Krämpfe oder Kopfschmerzen bekommen sollten.
| Marken: | Allergy Research Group® |
|---|
Zusatzinformationen
| Inhaltsstoffe | pro Tablette |
|---|---|
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 1000 IE |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 5 mg |
| Vitamin E (als D-alpha-Tocopherylsäuresuccinat) | 5 IE |
| Thiamin (als Thiaminhydrochlorid) | 7,5 mg |
| Riboflavin (67% Riboflavin und 33% als Riboflavin-5-Phosphat) | 7,5 mg |
| Niacin (86% als Niacinamid) | 17,5 mg |
| Vitamin B6 (75% als Pyridoxinhydrochlorid und 25% als Pyridoxal-5-Phosphat) | 10 mg |
| Folsäure | 50 µg |
| Vitamin B12 (als Hydroxycobalamin) | 25 µg |
| Biotin | 50 µg |
| Pantothensäure (als Calciumpantothenat) | 20 mg |
| Zink (als Zinkcitrat) | 5 mg |
| Selen (90% Natriumselenit und 10% als Selenmethionin) | 25 µg |
| Kupfer (als Kupferbisglycinat) | 0,5 mg |
| Chrom (als Chrompicolinat) | 25 µg |
| Molybdän (als Natriummolybdat) | 25 µg |
| Bor (als Borsäure) | 250 µg |
| Ginkgo (Blätter Extrakt) | 15 mg |
| Bacopa monnieri (Extrakt) | 50 mg |
| Eleutherococcus senticosus (Wurzel-Extrakt) | 20 mg |
| Asiatischer Ginseng (Wurzel-Extrakt) | 20 mg |
| Gotu Kola (Blätter-Pulver) | 50 mg |
| L-Glutamin | 125 mg |
| L-Tyrosin | 100 mg |
| Acetyl-L-Carnitin | 25 mg |
| Choline Bitartrate | 40 mg |
| Inositol | 25 mg |
| Phosphatidylcholine (aus Soja) | 50 mg |
| Quercetin | 25 mg |
| Cayenne Pfeffer | 50 mg |
| Phosphatidylserin (aus Soja) | 50 mg |
Zutaten: Dicalciumphosphat, mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat, Siliciumdioxid, Stearinsäure
Passend dazu
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Allergy Research Group® BrainStorm®
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
Bewertung verfasst von Kund:in
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
hilft mir, den Alltag besser zu bestehen.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (4) (4)