Wegwartehof Lait de Jument Bio en Poudre, 80 g
Certifié bio Demeter.
CHF 48.50
(CHF 606.25 / kg, Prix TTC dont 2,6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Complément alimentaire
- Idéal lors des changements de saison pour le quotidien
- Pratique et refermable
Description
Dans sa boîte pratique et refermable, ce lait de jument en poudre a été lyophilisé en douceur.
Utilisation :
- Dissoudre 1 à 2 cuillères à café de lait de jument en poudre dans 1/4 L d'eau chaude, puis boire.
- Vous pouvez également le consommer directement, ou le mélanger dans un yaourt.
- Pour 40 jours, 3 boîtes sont recommandées.
Remarques :
- Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts à un régime alimentaire sain, varié et équilibré.
- Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain sont essentiels.
- Ne convient pas aux enfants en bas-âge.
- A conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
| Art. N°: | XEC-WWH-102 |
|---|---|
| Contenu : | 80 g |
| Code-barres EAN : | 9120060301020 |
| Fabricant N° : | 102 |
| Marques: | Wegwartehof |
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Moment d'utilisation: | En-cas |
| Caractéristiques: | Demeter |
| Pour qui ?: | Pour Elle, Pour Lui |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | système immunitaire, piégeurs de radicaux et les antioxydants |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (25 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| Graisse | 15 g | 3,6 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| dont Acides aminés insaturés | 7 g | 2 g |
| Glucides | 60 g | 15 g |
| dont Sucre | 0 g | 0 g |
| | 21 g | 5 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 mg | 267 mg |
| Phosphor | 524 mg | 131 mg |
| sodium | 243 mg | 61 mg |
| Potassium | 679 mg | 170 mg |
| | 87 mg | 22 mg |
| Fer | 0,6 mg | 0,1 mg |
| cuivre | 291 mcg | 73 mcg |
| | 1,5 mg | 0,4 mg |
| manganèse | 49 mcg | 12 mcg |
| chlorure | 194 mg | 49 mg |
| | 97 mcg | 24 mcg |
| iodure | 19 mcg | 5 mcg |
| Sélénium | 87 mcg | 22 mcg |
| soufre | 155 mg | 39 mg |
| Vitamine A | 165 mcg | 41 mcg |
| vitamine D | 0,5 mcg | 0,1 mcg |
| Vitamine E | 970 mcg | 243 mcg |
| Vitamine K | 19 mcg | 5 mcg |
| Vitamine C | 146 mg | 36 mg |
| Vitamine B1 | 291 mcg | 73 mcg |
| vitamine B2 | 291 mcg | 73 mcg |
| Vitamine B6 | 291 mcg | 73 mcg |
| Vitamine B12 | 3 mcg | 1 mcg |
| Acide folique | 39 mcg | 10 mcg |
| Vitamine B3 (niacine) | 6.043 mcg | 1.511 mcg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 2.910 mcg | 728 mcg |
| Biotin | 68 mcg | 17 mcg |
| Beta-Carotene | 310 mcg | 78 mcg |
| Acide folique | 39 mcg | 10 mcg |
Ingrédients
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Autriche, order@wegwartehof.at |
|---|