Raab Vitalfood Protéine de Chanvre Bio - en Poudre, 500 g
Avec 49% de protéines végétales
CHF 19.75
(CHF 39.50 / kg, Prix TTC dont 2,6% de TVA
- Avec du fer
- Avec du magnésium
- Avec des acides gras Oméga 3 & 6
-
Certifié Bio -
Vegan -
Végétarien -
Sans Gluten -
Sans Lactose
Description
Cette poudre de protéines végétales bio de la marque Raab est élaborée à partir de graines de chanvre soigneusement sélectionnées. Naturellement riche en protéines végétales (49 %), en fer et en magnésium, elle apporte également des acides gras insaturés pour compléter une alimentation équilibrée au quotidien.
Avec son agréable note de noisette, cette préparation s'intègre parfaitement en cuisine, en pâtisserie ou pour enrichir les boissons végétales, smoothies et préparations du petit-déjeuner.
Conseils d’utilisation :
Mélanger environ 1 cuillère à soupe (10 g) de poudre dans 500 ml d'eau, de jus ou de boisson végétale (soja, avoine, riz). Pour obtenir une texture homogène, privilégier l'utilisation d'un fouet ou d'un mixeur.
Conservation :
Bien refermer le sachet après chaque utilisation. Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
| Art. N°: | RV-29204 |
|---|---|
| Contenu : | 500 g |
| Code-barres EAN : | 4019839292049 |
| Fabricant N° : | 29204 |
| Marques: | Raab Vitalfood |
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans gluten , Sans lactose |
| Allergènes: | Sans Gluten, Sans Lactose |
| Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
| Caractéristiques: | Certifié Bio, Vegan, Végétarien |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | digestion |
| Type de protéine: | Protéines végétales |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (10 g)[1] |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1491 / 356 kj / kcal | 151 / 36 kj / kcal |
| Graisse | 11 g | 1,1 g |
| dont Acides gras saturés | 1,6 g | 0,2 g |
| dont Acides gras mono-insaturés | 1,6 g | 0,2 g |
| dont Acides gras poly-insaturés | 8 g | 0,8 g |
| Glucides | 4,2 g | <0,5 g |
| dont Sucre | 4,2 g | <0,5 g |
| Fibres | 22 g | 2,2 g |
| | 49 g | 4,9 g |
| Sel | <0,01 g | <0,01 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
- avec 500 ml. d'eau
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (10 g)[1] |
|---|---|---|
| Fer | 25 mg | 2,5 mg |
| | 830 mg | 83 mg |
| L-isoleucine | 1,8 g | 0,2 g |
| Leucine | 3,2 g | 0,3 g |
| L-lysine | 1,9 g | 0,2 g |
| L-méthionine | 1,2 g | 0,1 g |
| Phénylalanine | 2,2 g | 0,2 g |
| Tyrosine | 1,6 g | 0,2 g |
| L-thréonine | 1,8 g | 0,2 g |
| L-tryptophane | 0,7 g | 0,1 g |
| L-valine | 2,3 g | 0,2 g |
- pour 10 g de poudre
Ingrédients
100 % Protéine de chanvre[1]
- issu de l’agriculture biologique contrôlée
Garantie légale & données du fabricant
| Entreprise alimentaire responsable: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Allemagne, info@raabvitalfood.de |
|---|
Plus d'informations: https://europa.eu/youreurope/garanties
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Raab Vitalfood Protéine de Chanvre Bio - en Poudre
11 évaluations écrites dans d'autres langues
| 5 étoile(s) | | 9 | (75%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 3 | (25%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
12 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 11 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.