Alnatura Chapelure d'Épeautre Bio, 200 g
Obtenue à partir de pain d'épeautre frais
CHF 1.41 CHF 1.55 -9%
(CHF 7.05 / kg, Prix TTC dont 2,6% de TVA
- Idéal pour la panure
- Moulu avec soin
- Sans sel ajouté
-
Vegan -
Végétarien
Description
Fine chapelure obtenue à partir de pain d'épeautre frais, moulu avec le plus grand soin. Idéal pour la panure ou pour de nombreuses autres utilisations en cuisine. Sans sel ajouté et issu de l'agriculture biologique.
| Art. N°: | XPI-MM-209223 |
|---|---|
| Contenu : | 200 g |
| Code-barres EAN : | 4104420186477 |
| Fabricant N° : | 209223 |
| Marques: | Alnatura |
| Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien |
| Catégories: | Alimentation |
| Caractéristiques: | Vegan, Végétarien |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec |
| Peut contenir des traces de: | G - Soja, F - Lait, J - Fruits à coque, I - Graines de sésame, N - Lupin |
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1499 / 358 kj / kcal |
| Graisse | 1,1 g |
| dont Acides gras saturés | 0,7 g |
| Glucides | 74 g |
| dont Sucre | 4,2 g |
| Fibres | 4 g |
| | 11 g |
| Sel | 0,01 g |
Garantie légale & données du fabricant
| Entreprise alimentaire responsable: | Alnatura Produktions- und Handels GmbH, Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295, Darmstadt, Allemagne, www.alnatura.de |
|---|
Plus d'informations: https://europa.eu/youreurope/garanties
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Alnatura Chapelure d'Épeautre Bio
4,5 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 1 | (50%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 évaluations
- Aucune évaluation disponible.