Allergy Research Group Delta-Fraction Tocotrienols 125 mg, 90 gélules
Tocotriénols à haute dose provenant de graines de roucou SANS tocophérols
CHF 103.00
(CHF 3 433.33 / kg, Prix TTC dont 2,6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- 125mg de tocotriénols par gélule molle
- Issus de graines d’annatto
- Sans tocophérols
Art. N°: DS-76670, Code-barres EAN : 713947766709
Description
Découvrez les tocotriénols d’Allergy Research Group, extraits de graines d’annatto. Chaque capsule molle contient 125 mg de DeltaGOLD, composé à 90 % de delta-tocotriénol et à 10 % de gamma-tocotriénol. Le produit est exempt de tocophérols et ne contient pas de soja.
Conseils d’utilisation : en complément alimentaire, prendre 1 capsule softgel deux fois par jour au cours des repas, ou selon les recommandations d’un professionnel de santé.
| Marques: | Allergy Research Group |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Gélule |
| Vitamines: | Vitamine E |
| Catégories: | Vitamines |
| Antioxydants: | vitamine E |
| Informations générales: | consulter votre médecin avant utilisation si vous prenez des médicaments ou si une maladie a été diagnostiquée, consulter un médecin avant la prise de ce médicament si vous enceinte ou allaitez |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | cholestérol, système immunitaire |
| Fabricant: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, États-Unis, ww.allergyresearchgroup.com |
| Importateur en tant que personne responsable au sein de l'UE.: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Pays-Bas, service@deltastar.nl |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Ingrédients
| Ingrédients | pour softgel |
|---|---|
| Tocotriénols mélangés | 125 mg |
| Delta-tocotriénols | 90 % |
| Tocotriénols gamma | 10 % |
Ingrédients
gelatine, Glycérine, eau purifiée
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Allergy Research Group Delta-Fraction Tocotrienols 125 mg
1 évaluation écrite dans une autre langue
| 5 étoile(s) | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 1 | (100%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.