Purasana Total Detox Mix BIO
100% biologisches Pulver aus Kakao, Lucuma, Weizen- & Gerstengras
AusverkauftProdukt wird in unserem Shop nicht mehr angeboten
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Der Total Detox Mix BIO von Purasana enthält 100% Bio-Pulver aus Kakao, Lucuma, Weizen- und Gerstengras sowie die Mikroalgen Chlorella und Spirulina.
- natürlich hoher Gehalt an essentiellen Nährstoffen und sekundären Pflanzenstoffen
- reich an Vitaminen und Mineralstoffen
Verzehrempfehlung:
3 Teelöffel in 300 ml Saft, Milch oder Smoothie einrühren
| Marken: | Purasana |
|---|---|
| Pflanzenextrakte & weitere Vitalstoffe: | Sekundäre Pflanzenstoffe |
Zusatzinformationen
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 316 kcal |
| Fett | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,63 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,31 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,46 g |
| Kohlenhydrate | 19,8 g |
| davon Zucker | 9,9 g |
| Ballaststoffe | 34,5 g |
| Eiweiß | 29,9 g |
| Salz | 0,31 g |
| Inhaltsstoffe | pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin K | 18,5 mcg |
| Vitamin B1 | 1,2 mg |
| Vitamin B2 | 1,86 mg |
| Vitamin B3 | 8 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Vitamin B12 | 9 mcg |
| Kalium | 2045 mg |
| Calcium | 245 mg |
| Phosphor | 468,7 mg |
| Eisen | 31,24 mg |
| Kupfer | 1,05 mg |
| Mangan | 1,3 mg |
| Selen | 90 mcg |
| Chrom | 10 mg |
| Chlorophyll | 980 mg |
| Beta-Carotin | 106 mg |
| Inosit | 88 mg |
| Zeaxanthin | 21 mg |
| Theobromin | 0,72 g |
Zutaten: Chlorella*, Gerstengras*, Weizengras*, Lucuma*, Spirulina*, Kakao*
*aus biologischem Anbau
Passend dazu
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Purasana Total Detox Mix BIO
2 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen
4,3 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 1 | (33%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 2 | (66%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
3 Bewertungen
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
2 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen
Bewertung verfasst von Raici
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Bis jetzt sehr zufrieden !
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)