Hawlik TriProtect® Augen, 120 Kapseln
Enthält Zink & Vitamin C
Eigenschaften und Vorteile
- Mit Agaricus & Auricularia Extrakten
- Mit Vitaminen & Mineralstoffen
- Enthält Pflanzenextrakte
-
Vegetarisch -
Glutenfrei -
Laktosefrei
Art.-Nr.: HAW-3250, EAN: 9009330032508
Ähnliche Produkte
Beschreibung
TriProtect® Augen von Hawlik ist mit Vitaminen, Mineralstoffen, Pflanzen- und Pilz-Extrakten angereichert. In der Rezeptur befinden sich beispielsweise
- Pilz-Extrakte aus Agaricus und Auricularia
- Extrakte aus Acerola und Lutein
- Vitamin A, B2, C, D3 und E
- Zink und Selen
Verzehrempfehlung:
2x täglich 1 Kapsel (z.B. eine Kapsel am Vormittag und eine Kapsel am Nachmittag) mit viel Flüssigkeit einnehmen.
| Marken: | Hawlik |
|---|---|
| Darreichungsform: | Kapsel |
| Ernährungsformen: | Vegetarisch, Glutenfrei, Laktosefrei |
| Allergene - Frei von: | Glutenfrei, Laktosefrei |
| Produktarten: | Vitalpilze |
| Eigenschaften: | Gentechnikfrei, Vegetarisch, OHNE Aromastoffe , Frei von künstlichen Farbstoffen |
| Vitalpilze: | Agaricus blazei Murrill, Auricularia, Pilzmischung |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Augen |
| Hersteller: | Hawlik Gesundheitsprodukte GmbH, Gewerbestraße 8, 82064, Straßlach, Deutschland, info@hawlik-vitalpilze.de |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis/-portion (2 Kapseln) |
|---|---|
| Acerola Extrakt | 300 mg |
| Beeren Extrakt Mischung (Superberry 6000) | 200 mg |
| davon Polyphenole | 70 mg |
| davon Anthocyane (E163) | 13 mg |
| Judasohr (Auricularia) Extrakt | 190 mg |
| Polysaccharide & Beta-Glucane | 57 mg |
| Champignon (Agaricus) Extrakt | 190 mg |
| Polysaccharide & Beta-Glucane | 57 mg |
| Vitamin C | 121 mg |
| Vitamin E | 12 mg α-TE |
| | 11,2 mg |
| Lutein | 10 mg |
| Vitamin B2 | 2,8 mg |
| Beta-Carotin | 2 mg |
| Zeaxanthin | 1,2 mg |
| Vitamin A | 400 µg |
| Selen | 55 µg |
| Vitamin D3 | 5 µg |
Zutaten
Acerola Extrakt-Pulver, Hydroxypropylmethylcellulose[1], Beeren Extrakt Mischung (Superberry 6000), Judasohr (Auricularia) Extrakt, Champignon (Agaricus) Extrakt,
- pflanzliche Kapselhülle
Hawlik - Information zur Sicherheit der Produkte
Passend dazu
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Hawlik TriProtect® Augen
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.