Purasana Whey Protein in Polvere (400 g)
Bevanda cremosa per l'uso quotidiano
Caratteristiche e proprietà
- Piacevole aroma di vaniglia
- Senza soia e glutine
- Facile dosaggio
-
senza glutine
Prodotti simili
Descrizione
Le Whey Protein in Polvere di Purasana sono composte da concentrato di proteine del siero di latte e sono adatte all'uso quotidiano. La formula è priva di soia e glutine, il che la rende versatile per un'ampia gamma di utilizzi. Grazie alla sua consistenza cremosa, il prodotto si miscela facilmente dopo l'allenamento o come ingrediente per frullati. Il sapore ben bilanciato è completato da una delicata nota di vaniglia.
Dosaggio consigliato: mescolare 1 misurino e mezzo (25 g) di polvere a 300-350 ml di latte o di una bevanda vegetale, di soia o di riso. Agitare o mescolare bene e poi bere.
| Art.-Nr.: | PU-PROTPP24 |
|---|---|
| Contenuto: | 400 g |
| EAN: | 5400706618427 |
| Codice produttore: | PROTPP24 |
| Marca: | Purasana |
| Formato: | polvere |
| Tipologia di alimentazione: | senza glutine |
| Allergeni: | senza glutine, senza soia |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Per chi: | specialmente donne, specialmente uomini |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (25 g) |
|---|---|---|
| energia | 1616,9 / 386,2 kj / kcal | 404,0 / 96,5 kj / kcal |
| grassi | 2,8 g | 0,7 g |
| di cui grassi saturi | 1,8 g | 0,4 g |
| carboidrati | 17,2 g | 4,3 g |
| di cui zuccheri | 14,9 g | 3,7 g |
| fibre | 1,5 g | 0,4 g |
| proteine | 72,9 g | 18,2 g |
| sale | 1,6 g | 0,4 g |
Componenti
Profilo amminoacidico
| Componenti | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (25 g) |
|---|---|---|
| alanina | 3,15 g | 0,79 g |
| arginina | 1,96 g | 0,49 g |
| acido aspartico | 7,32 g | 1,83 g |
| cisteina | 1,67 g | 0,42 g |
| acido glutammico | 11,79 g | 2,95 g |
| glicina | 1,28 g | 0,32 g |
| istidina | 1,45 g | 0,36 g |
| isoleucina | 3,83 g | 0,96 g |
| leucina | 7,66 g | 1,92 g |
| lisina | 6,72 g | 1,68 g |
| metionina | 1,45 g | 0,36 g |
| fenilalanina | 2,36 g | 0,59 g |
| prolina | 3,23 g | 0,81 g |
| serina | 2,98 g | 0,75 g |
| treonina | 3,46 g | 0,87 g |
| triptofano | 1,36 g | 0,34 g |
| tirosina | 2,21 g | 0,55 g |
| valina | 3,57 g | 0,89 g |
Ingredienti
concentrato di proteine del siero di latte, zucchero di fiori di cocco, 4,2 % aroma di vaniglia
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Rawster Foods GmbH, Finowstraße 14, 10247, Berlin, Germania, info@rawster.de, www.rawster.de |
|---|