Sponser Sport Food Multi Protein 850 g, Vanilla (850 g)
Arricchita con caseina
CHF 51.50
(CHF 60.59 / kg, IVA 2,6% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Con L-leucina
- Uso versatile
- In pratico formato
-
senza glutine
Art.-Nr.: SE-01-122, EAN: 7611174011223
Descrizione
Questa polvere proteica multicomponente naturale è a base di proteine del latte e del siero di latte, ottenute mediante microfiltrazione. La formulazione è stata inoltre arricchita da un'elevata percentuale di BCAA e da L-leucina. Il prodotto è pensato sia per gli sport di forza che per quelli di resistenza.
Quando? Assumere il prodotto durante la giornata o dopo l'esercizio fisico.
Dosaggio consigliato: aggiungere circa 2 misurini (20 g) + 250 ml di latte/200 ml di acqua in uno shaker, quindi agitare attentamente.
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo, resistenza |
| Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento |
| Tipologia di alimentazione: | senza glutine |
| Allergeni: | senza glutine |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Per chi: | specialmente donne, specialmente uomini |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
| Produttore: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Svizzera, www.sponser.ch/cms/de |
| Importatore in qualità di persona responsabile dell'UE.: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (30 g) |
|---|---|---|
| energia | 1465 / 350 kj / kcal | 440 / 105 kj / kcal |
| grassi | 0,9 g | 0,3 g |
| di cui grassi saturi | 0,5 g | 0,2 g |
| carboidrati | 4,7 g | 1,7 g |
| di cui zuccheri | 2,5 g | 0,8 g |
| proteine | 80 g | 24 g |
| sale | 1,28 g | 0,38 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (30 g) |
|---|---|---|
| vitamina E | 12 mg | 3,6 mg |
| vitamina C | 80 mg | 24 mg |
| vitamina B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
| vitamina B2 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| vitamina B12 | 2,5 µg | 0,7 µg |
| niacina | 16 mg | 4,8 mg |
| acido folico | 200 µg | 60 µg |
| biotina | 50 µg | 15 µg |
| acido pantotenico | 6 mg | 1,8 mg |
| calcio | 1.100 mg | 330 mg |
| magnesio | 250 mg | 75 mg |
| fosforo | 600 mg | 180 mg |
Ingredienti
94 % proteine in polvere (proteine del latte[1], proteina del siero di latte[1], ovoalbumina), aromi, 1 % L-leucina, Magnesiumcarbonat, gomma di guar[2], xantano (E415)[2], acesulfame-K[3], neotamo[3], vitamine (acido ascorbico, ammide dell'acido nicotinico, vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato), calcio pantotenato, vitamina b6 (piridossina cloridrato), riboflavina, vitamina B1 (tiamina mononitrato), acido folico, biotina, vitamina B12 (cianocobalamina)), acido ascorbico[4]
- Da filtrazione tangenziale
- addensante
- dolcificante
- antiossidante
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Sponser Sport Food Multi Protein 850 g
2 recensioni dei clienti in altre lingue
| 5 stelle | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 1 | (50%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 recensioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma sono presenti 2 recensioni in altre lingue.
- Nessuna recensione disponibile.