Vilgain Boisson aux Électrolytes (500 ml)
Boisson rafraîchissante pour votre entraînement avec électrolytes et véritable eau de coco
CHF 1.72 CHF 1.90 -9%
(CHF 3.44 / l, Prix TTC dont 8,1% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Avec 4 électrolytes & vitamines B
- Sans sucre raffiné
- Avec 10 % d’eau de coco
-
Vegan -
Végétarien -
Sans Lactose
Nos recommandations
Description
Cette boisson prête à boire est le compagnon idéal pour les activités sportives. Sa formulation bien pensée associe quatre électrolytes essentiels à des vitamines B et à de l’eau de coco naturelle. Le produit est entièrement sans sucre raffiné et est sucré à la place avec de la stévia, faible en calories. Le magnésium qu’il contient contribue à un équilibre électrolytique normal. Il s’intègre facilement et rapidement dans un quotidien d’entraînement actif.
Recommandation de consommation :
À consommer avant, pendant ou après l’activité physique. Boire 100 à 500 ml selon l’intensité et la durée de l’effort. À déguster frais dans le cadre d’une alimentation équilibrée et d’un mode de vie actif. À consommer immédiatement après ouverture.
| Art. N°: | VIL-46316 |
|---|---|
| Contenu : | 500 ml |
| Code-barres EAN : | 8595717725527 |
| Fabricant N° : | 46316 |
| Marques: | Vilgain |
| Moment d'utilisation: | Avant le sport, pendant le sport, Après l'Entraînement, En-cas |
| Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans lactose |
| Allergènes: | Sans Lactose |
| Catégories: | Sirop, poudre et boissons instantannées |
| Caractéristiques: | Vegan, Végétarien, Sans sucre ajouté |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 ml) | par portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 8 / 2 kj / kcal | 42 / 10 kj / kcal |
| Graisse | 0 g | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0,3 g | 1,5 g |
| dont Sucre | 0,3 g | 1,5 g |
| | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,12 g | 0,58 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 ml) | par dose/portion journalière maximale (500 ml) |
|---|---|---|
| Potassium | 60 mg | 300 mg |
| sodium | 45 mg | 225 mg |
| | 30 mg | 150 mg |
| Calcium | 24 mg | 120 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,2 mg | 6 mg |
| Vitamine E | 0,9 mg | 4,5 mg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,45 mg | 2,25 mg |
| vitamine B2 | 0,11 mg | 0,53 mg |
| Vitamine B6 | 0,11 mg | 0,53 mg |
| Vitamine B1 | 0,08 mg | 0,41 mg |
| Acide folique | 15 µg | 75 µg |
| | 3,75 µg | 18,75 µg |
| Vitamine B12 | 0,188 µg | 0,938 µg |
Ingrédients
eau, 10 % Kokosnusswasserkonzentrat, Arôme naturel, magnésium (Citrate de magnésium), Régulateur d'acidité (acide citrique), sel de mer , Potassium (citrate de potassium), Edulcorant (Glycosides de stéviol de Stevia), Calcium (Citrate de calcium), Vitamine E (acétate de DL-α-tocophérol), Vitamine B1 (Thiaminmononitrat), Vitamine B2 (Riboflavine), Niacine (Nicotinamid), Biotine (