Peeroton Power Pack Bar, Chocolat (70 g)
Pour le sport et la vie quotidienne.
CHF 2.70
(CHF 38.57 / kg, Prix TTC dont 2,6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Goût délicieux
- Index glycémique bas
- Sans sucre industriel
-
Sans Sucre -
Végétarien
Description
Cette barre est fabriquée à partir de flocons d'avoine de qualité, sans ajout de sucres et avec une teneur réduite en matières grasses.
Mode d'emploi : la barre est un parfait substitut de repas au quotidien. Un processus de cuisson spécial garantit que la barre conserve sa consistance inchangée.
| Art. N°: | PEER-11546 |
|---|---|
| Contenu : | 70 g |
| Code-barres EAN : | 9007088115443 |
| Fabricant N° : | 11546 |
| Marques: | Peeroton |
| Forme d'Administration: | Barre |
| Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire, Endurance, perte de poids |
| Moment d'utilisation: | Après l'Entraînement |
| Types d'alimentation: | Végétarien, Sans sucre |
| Catégories: | Barre, Alimentation |
| Caractéristiques: | Sans Sucre , Végétarien |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Peut contenir des traces de: | B - Céréales contenant du gluten, A - Oeufs, H - Arachides, G - Soja, J - Fruits à coque, M - Anhydrides sulfureux Sulfites |
Ingrédients
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (70 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1738 / 415 kj / kcal | 1218 / 291 kj / kcal |
| Graisse | 18 g | 12 g |
| dont Acides gras saturés | 6,8 g | 4,8 g |
| Glucides | 55 g | 39 g |
| dont Sucre | 30 g | 15 g |
| Fibres | 5,5 g | 3,9 g |
| | 6,4 g | 4,5 g |
| Sel | 0,26 g | 0,18 g |
Informations juridiques
| Entreprise alimentaire responsable: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Autriche, www.peeroton.com |
|---|