Peeroton BCAA en Gélules, 190 Capsules (190 gélules)
Pour les besoins quotidiens.
CHF 46.50
(CHF 372.00 / kg, Prix TTC dont 2,6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Contient de la L-isoleucine
- Pour celles et ceux qui pratiquent du sport
- Contient de la L-leucine et de la L-valine
-
Végétarien -
Sans Gluten -
Sans Lactose
Art. N°: PEER-50195, Code-barres EAN : 9007088050195
Description
BCAA signifie acides aminés à chaîne ramifiée des acides aminés essentiels, tels que la L-isoleucine, la L-leucine et la L-valine. Ensemble, ces trois acides aminés constituent l'essentiel des besoins quotidiens en acides aminés essentiels.
Posologie recommandée :
- 2 x 3 gélules par jour de préférence avant les repas.
- En cas d'effort ou de compétition : 3 gélules avant et immédiatement après l'effort.
- Prenez toujours l'estomac vide.
- Boire suffisamment tout au long de la journée
| Marques: | Peeroton |
|---|---|
| Forme d'Administration: | Gélule |
| Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire |
| Moment d'utilisation: | Après l'Entraînement, avant un repas |
| Types d'alimentation: | Végétarien, Sans gluten , Sans lactose |
| Allergènes: | Sans Gluten, Sans Oeuf, Sans poisson, Sans Soja , Sans Lactose |
| Catégories: | Acides aminés, BCAAs |
| Caractéristiques: | Sans levure, Végétarien, Sans blé |
| Acides Aminés: | BCAA |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | muscles, métabolisme |
| Fabricant: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Autriche, www.peeroton.com |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Ingrédients
Ingrédients
| Ingrédients | par dose journalière/portion (6 gélules) |
|---|---|
| L-isoleucine | 1.300 mg |
| Leucine | 830 mg |
| L-valine | 760 mg |
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | pour (6 gélules) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1298 / 310 kj / kcal | 50 / 12 kj / kcal |
| Graisse | 1,5 g | <0,1 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | <0,1 g | <0,1 g |
| dont Sucre | 0 g | 0 g |
| | 74,1 g | 2,9 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Peeroton Gélules BCAA
3 évaluations écrites dans d'autres langues
4,9 sur 5 étoiles
| 5 étoile(s) | | 8 | (88%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 1 | (11%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
9 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 3 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.