Naturtheke GmbH Peptides de Collagène Neutres, 300 g
Avec les peptides VERISOL®, FORTIGEL® et TENDOFORTE®
Caractéristiques et avantages
- Goût neutre
- Enrichi en vitamine C
- Association optimale pour les sportifs et les personnes actives
-
Non testé sur les animaux -
Vegan -
Végétarien
Produits similaires
Description
Les Peptides de Collagène Neutres sont une poudre qui associe trois matières premières de marque au sein d’une formule unique. Grâce aux peptides VERISOL®, FORTIGEL® et TENDOFORTE®, ce complexe protéique répond à différents besoins de l’organisme. Grâce à son excellente solubilité et à son goût neutre, cette poudre de collagène se mélange facilement aux boissons et s’intègre aisément à la routine quotidienne.
Dosage recommandé : mélanger chaque jour 15 g de poudre dans 200 ml d’eau ou dans la boisson de votre choix, puis boire. La poudre peut également être ajoutée aux smoothies, au café ou au yaourt.
| Art. N°: | NTH-NT-COLLA-300 |
|---|---|
| Contenu : | 300 g |
| Code-barres EAN : | 9120106551921 |
| Fabricant N° : | NT-COLLA-300 |
| Marques: | Naturtheke GmbH |
| Forme d'Administration: | Poudre |
| Moment d'utilisation: | En-cas |
| Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien |
| Catégories: | collagène |
| Caractéristiques: | SANS Additif Synthétique , Non testé sur les animaux, Vegan, Végétarien |
| Pour qui ?: | Pour Elle, Pour Lui |
| Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
| Convient pour: | énergie, articulations & os, peau, système immunitaire, humeur - contre la fatigue, nerfs, psyché, piégeurs de radicaux et les antioxydants, dents & gencive |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (15 g) |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1465 / 350 kj / kcal | 222 / 53 kj / kcal |
| Graisse | 0 g | 0 g |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 5,8 g | 0,9 g |
| dont Sucre | 0 g | 0 g |
| Fibres | 26,4 g | 1,72 g |
| | 75 g | 11,25 g |
| Sel | 0,06 g | <0,01 g |
Ingrédients
Ingrédients
hydrolysat de collagène (bœuf), Inuline, Vitamine C (acide L-ascorbique)