Ölmühle Fandler Bio Nussbox, 5 x 20 ml (100 ml)
Kaltgepresste Nussöle mit einzigartigen Geschmacksnoten
CHF 14.05 CHF 15.80 -11%
(CHF 140.50 / l, inkl. 2,6% MwSt.
- 5 verschiedene Nussöle
- Schonend gepresste Saaten
- Zum Verfeinern von Speisen & Salaten
Beschreibung
Die Bio Nussbox von Ölmühle Fandler vereint fünf schonend gepresste Nussöle mit charakteristischen Aromen. Die feinen Nuancen von Haselnuss, Macadamia, Mandel, Walnuss und Erdnuss verfeinern deine kalten sowie warmen Kreationen.
Produkthighlights auf einen Blick:
- 5 Spezialitäten: Enthält Bio-Öle aus Erdnuss, Haselnuss, Macadamianuss, Mandel & Walnuss.
- Vielfältiges Profil: Nuancen von nussiger Süße, Butterakzenten & feinen Marzipannoten.
- Schonende Verarbeitung: Sorgfältig gepresst für den Erhalt der sortentypischen Eigenschaften.
Set-Inhalt:
- 1x Bio-Erdnussöl (20 ml)
- 1x Bio-Haselnussöl (20 ml)
- 1x Bio-Macadamianussöl (20 ml)
- 1x Bio-Mandelöl (20 ml)
- 1x Bio-Walnussöl (20 ml)
Kurz zusammengefasst:
Mit der Bio Nussbox von Ölmühle Fandler genießt du ein vielseitiges Sortiment an erlesenen Speiseölen. Die Kollektion bringt unterschiedliche Geschmacksrichtungen in deine Küche – von mild-buttrigen Macadamianoten bis hin zu kernigen Walnuss- und Haselnussakzenten.
Ob als aromatische Vollendung von frischer Rohkost und warmem Gemüse, als geschmackvolles Highlight in Süßspeisen oder für das sanfte Anbraten mit dem kräftigen Erdnussöl: Dieses Set bietet dir für zahlreiche Rezeptideen das passende Öl.
| Art.-Nr.: | XPI-OEF-nubox |
|---|---|
| Inhalt: | 100 ml |
| EAN: | 9006045767022 |
| Hersteller-Nr.: | nubox |
| Marken: | Ölmühle Fandler |
| Produktarten: | Set |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Kann Spuren enthalten von: | E - Erdnüsse, H - Schalenfrüchte, N - Sesamsamen |
Nährwert
Erdnussöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 35 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 47 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| | 0 g |
| Salz | 0 g |
Haselnussöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 83 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| | 0 g |
| Salz | 0 g |
Macadamianussöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 74 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| | 0 g |
| Salz | 0 g |
Mandelöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3768 / 900 kj / kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 24 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 66 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| | 0 g |
| Salz | 0 g |
Walnussöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 65 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Omega-3 Fettsäuren | 10 g |
Gesetzliche Gewährleistung & Herstellerangabe
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Österreich, www.fandler.at |
|---|
Weitere Informationen: https://europa.eu/youreurope/garantien