Vilgain Performance Multivitamin, 90 capsule
Complesso di micronutrienti con probiotici per uno stile di vita attivo
Caratteristiche e proprietà
- Formulato per sportivi
- Copre il fabbisogno quotidiano di vitamine
- Con probiotici ed estratti vegetali
Prodotti simili
Descrizione
Multivitaminico sviluppato per persone attive e sportivi. Contiene 13 vitamine e 10 minerali in forma chelata. Ogni vitamina copre almeno il 100% del fabbisogno giornaliero. La formula include la miscela antiossidante Spectra™ da 29 varietà di frutta e verdura e i probiotici SportMax™. Con estratto di maca e vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza. La vitamina D supporta la normale funzione del sistema immunitario, mentre la vitamina E protegge le cellule dallo stress ossidativo. Capsule vegane adatte all'uso quotidiano.
Dosaggio consigliato: 3 capsule al giorno, preferibilmente al mattino con acqua durante un pasto.
| Art.-Nr.: | VIL-45526 |
|---|---|
| Contenuto: | 90 capsule |
| EAN: | 8595717718413 |
| Codice produttore: | 45526 |
| Marca: | Vilgain |
| Formato: | capsule |
| Momento di utilizzo: | di mattina, durante un pasto |
| Vitamine: | preparato multivitaminico |
| Categorie: | vitamine |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | energia, sistema immunitario |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Componenti
| Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (3 capsule) |
|---|---|
| magnesio | 150 mg |
| potassio | 100 mg |
| complesso di vitamina B | 82,31 mg |
| di cui vitamina B1 | 10 mg |
| di cui vitamina B2 | 10 mg |
| di cui vitamina B3 | 32 mg |
| di cui vitamina B5 | 20 mg |
| di cui Vitamina B6 | 10 mg |
| di cui vitamina B7 | 100 µg |
| di cui vitamina B9 | 200 µg |
| di cui vitamina B12 | 10 µg |
| vitamina C | 80 mg |
| ferro | 14 mg |
| vitamina E | 12 mg |
| zinco | 10 mg |
| manganese | 2 mg |
| rame | 1 mg |
| vitamina A | 800 µg |
| cromo | 100 µg |
| iodio | 75 µg |
| molibdeno | 50 µg |
| selenio | 55 µg |
| vitamina K2 | 37,5 µg |
| vitamina D3 | 400 UI |
| miscela brevettata Spectra™ | 100 mg |
| estratto di tè verde | 50 mg |
| estratto di maca | 50 mg |
| acido alfa lipoico | 25 mg |
| Cholin | 20 mg |
| coenzima Q10 | 10 mg |
| inositolo | 10 mg |
| estratto di pepe nero (Piper nigrum) | 5 mg |
| di cui piperina | 95 % |
| SynBalance® SportMax (complesso probiotico)[1] | 4 BLN KBE |
- SynBalance® SportMax è un complesso brevettato da SynBalance Srl.
Ingredienti
Magnesiumcitrat (magnesio), citrato di potassio (potassio), miscela brevettata Spectra™,
- SynBalance® SportMax è un complesso brevettato da SynBalance Srl.