Sponser Sport Food Multi Protein 425 g, Choco (425 g)
Perfetta per sport di resistenza e di forza
Caratteristiche e proprietà
- Con BCAA
- Con proteine del latte
- Può essere usata come pasto
-
senza glutine
Art.-Nr.: SE-01-023, EAN: 7611174010233
Prodotti simili
Descrizione
Questa polvere proteica multicomponente naturale è composta da proteine del latte di alta qualità, da proteine del siero di latte e da albumina dell'uovo. Ottenuta mediante delicata microfiltrazione e con elevata percentuale di caseina, la polvere presenta inoltre L-leucina e un'elevata percentuale di BCAA.
Quando? Assumere il prodotto durante la giornata o dopo l'esercizio fisico.
Dosaggio consigliato: aggiungere circa 2 misurini (20 g) + 250 ml di latte/200 ml di acqua in uno shaker, quindi agitare attentamente.
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo, resistenza |
| Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento |
| Tipologia di alimentazione: | senza glutine |
| Allergeni: | senza glutine |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
| Produttore: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Svizzera, www.sponser.ch/cms/de |
| Importatore in qualità di persona responsabile dell'UE.: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (30 g) |
|---|---|---|
| energia | 1465 / 350 kj / kcal | 410 / 98 kj / kcal |
| grassi | 3,5 g | 1,1 g |
| di cui grassi saturi | 1,2 g | 0,4 g |
| carboidrati | 6 g | 1,8 g |
| di cui zuccheri | 3,6 g | 1,1 g |
| proteine | 71 g | 21 g |
| sale | 0,88 g | 0,26 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (30 g) |
|---|---|---|
| vitamina E | 12 mg | 3,6 mg |
| vitamina C | 80 mg | 24 mg |
| vitamina B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
| vitamina B2 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| vitamina B12 | 2,5 µg | 0,7 µg |
| niacina | 16 mg | 4,8 mg |
| acido folico | 200 µg | 60 µg |
| biotina | 50 µg | 15 µg |
| acido pantotenico | 6 mg | 1,8 mg |
| calcio | 1.000 mg | 300 mg |
| magnesio | 350 mg | 105 mg |
| fosforo | 700 mg | 210 mg |
| potassio | 900 mg | 270 mg |
Profilo amminoacidico
| Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (60 g) |
|---|---|
| istidina | 2,5 g |
| L-isoleucina | 5,6 g |
| leucina | 11,6 g |
| lisina | 8,6 g |
| L-metionina + cisteina | 4,8 g |
| fenilalanina - tirosina | 9,2 g |
| treonina | 5 g |
| triptofano | 1,7 g |
| valina | 6,3 g |
| alanina | 4,2 g |
| arginina | 3,7 g |
| acido aspartico | 9,6 g |
| acido glutammico | 19,8 g |
| glicina | 2 g |
| prolina | 7,8 g |
| serina | 5,3 g |
Ingredienti
69 % proteine in polvere (proteine isolate del latte[1], proteine isolate del siero del latte[1], concentrato di proteine del siero di latte, ovoalbumina), 13 % cacao in polvere (a basso contenuto di grassi), polvere di caramello, aromi, 1 % L-leucina, Magnesiumcarbonat, gomma di guar[2], xantano (E415)[2], acesulfame-K[3], neotamo[3], vitamine (acido ascorbico, ammide dell'acido nicotinico, vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato), vitamina B5 (calcio pantotenato), vitamina b6 (piridossina cloridrato), riboflavina, vitamina B1 (tiamina mononitrato), acido folico, biotina, vitamina B12 (cianocobalamina), acido ascorbico[4])
- Da filtrazione tangenziale
- addensante
- dolcificante
- antiossidante