Powerbar Protein+ Vegan Pulver, Coffee Latte (570 g)
Con vitamina C, vitamina B12 e zinco
CHF 26.00
(CHF 45.61 / kg, IVA 2,6% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Alto contenuto proteico
- Proteine vegetali
- Buona solubilità
-
vegan -
vegetariano
Descrizione
La polvere proteica PowerBar si distingue per l'elevato contenuto proteico. Questa polvere facilmente solubile fornisce proteine di origine vegetale. Contiene inoltre vitamina C, vitamine del gruppo B e l'oligoelemento zinco. La polvere è disponibile in diversi gusti. È adatta al consumo quotidiano e si integra facilmente nella vita di tutti i giorni.
Dosaggio consigliato: sciogliere circa 3 cucchiai (30 g di polvere) in 300 ml di acqua al giorno e bere.
Nota: il gusto Coffee Latte contiene caffeina.
| Art.-Nr.: | PB-24840009 |
|---|---|
| Contenuto: | 570 g |
| EAN: | 4029679679474 |
| Codice produttore: | 24840009 |
| Marca: | Powerbar |
| Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento, di tanto in tanto |
| Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Caratteristiche: | vegan, vegetariano |
| Per chi: | specialmente donne, specialmente uomini |
| Informazioni generali: | non adatto alle donne in gravidanza, non adatto alle donne che allattano, non adatto ai bambini, questo prodotto contiene caffeina |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Può contenere tracce di: | C - uovo, F - semi di soia, G - latte |
| Adatto per: | supporto fisiologico, muscoli |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (30 g)[1] |
|---|---|---|
| energia | 1595 / 381 kj / kcal | 477 / 114 kj / kcal |
| grassi | 8,4 g | 2,5 g |
| di cui grassi saturi | 3,1 g | 0,9 g |
| carboidrati | 8,7 g | 2,6 g |
| di cui zuccheri | 0,3 g | 0,1 g |
| proteine | 66 g | 20 g |
| sale | 2,1 g | 0,63 g |
- con 300 ml d'acqua
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (30 g)[1] |
|---|---|---|
| vitamina C | 66 mg | 20 mg |
| vitamina B12 | 2,1 µg | 0,62 µg |
| magnesio | 307 mg | 92,4 mg |
| zinco | 13 mg | 4 mg |
| caffeina | 250 mg | 75 mg |
- con 300 ml d'acqua
Ingredienti
81 % proteine dei piselli, aromi naturali, 5 % proteine di riso, 5 % caffè istantaneo in polvere, addensante (gomma di guar, Xanthan), idrossido di magnesio, sale marino, antiagglomerante (fosfato tricalcico), dolcificante (sucralosio, glicosidi steviolici della Stevia), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), caffeina, Zinkoxid, vitamina B12 (cianocobalamina)
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Active Nutrition International (PowerBar Europe), Zielstattstraße 42, 81379, München, Germania, info@ani-eu.com |
|---|