Body Attack Clear Iso Whey, Cherry (900 g)
Con importanti aminoacidi
Caratteristiche e proprietà
- Polvere proteica
- Senza lattosio
- Senza sostanze chimiche
-
senza lattosio
Prodotti simili
Descrizione
Clear Iso Whey di Body Attack è una polvere proteica unica nel suo genere. Contiene proteine isolate del siero di latte di alta qualità e importanti aminoacidi come L-leucina, L-isoleucina e L-valina. Per la produzione, la polvere viene pressata a freddo senza prodotti chimici.
- Senza lattosio
- Senza OGM
Dosaggio consigliato: mescolare 30 g di polvere (3 misurini) con 500 ml di acqua e lasciare riposare per 30 - 60 secondi. Nei giorni di allenamento bere circa 30 minuti prima o dopo l'allenamento. Consumare mattina e sera nei giorni di non allenamento.
| Art.-Nr.: | XPI-MM-12892 |
|---|---|
| Contenuto: | 900 g |
| EAN: | 4250350547922 |
| Codice produttore: | 12892 |
| Marca: | Body Attack |
| Tipologia di alimentazione: | senza lattosio |
| Allergeni: | senza lattosio |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Caratteristiche: | senza OGM |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto |
| Adatto per: | muscoli |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Ingredienti
97,1 % proteine del siero del latte isolate, colorante (antociani E163), aroma naturale, acidificante (acido citrico), agente antischiuma (antiagglomerante (diossido di silicio)), emulsionante (monostearato sorbitano, lecitina di girasole), dolcificante (sucralosio)
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1432 / 342 kj / kcal |
| grassi | 0,2 g |
| di cui grassi saturi | 0,1 g |
| carboidrati | 1,4 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| proteine | 83 g |
| sale | 0,07 g |
Componenti
Profilo amminoacidico
| Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (30 g) |
|---|---|
| alanina | 5,3 g |
| arginina | 2,1 g |
| acido aspartico | 10,6 g |
| L-cisteina | 1,7 g |
| acido glutammico | 17,7 g |
| glicina | 1,4 g |
| L-istidina | 1,5 g |
| L-isoleucina | 6,5 g |
| leucina | 10,7 g |
| L-lisina | 9,6 g |
| L-metionina | 2,2 g |
| L-fenilalanina | 2,9 g |
| prolina | 6,2 g |
| serina | 4,6 g |
| L-treonina | 7,1 g |
| L-triptofano | 1,7 g |
| tirosina | 2,7 g |
| L-valina | 5,7 g |
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG, Schnackenburgallee 217-223, 22525 , Hamburg, Germania, www.body-attack.de |
|---|