Sponser Sport Food Whey Isolate 94 - Bustina, Neutral (1.500 g)
Delicato processo di produzione
Caratteristiche e proprietà
- Senza grassi
- 94% di proteine
- Busta richiudibile
Prodotti simili
Descrizione
Questo speciale integratore è ottenuto da un processo di produzione delicato che utilizza la filtrazione Cross-Flow. La polvere è priva di lattosio, ha un contenuto proteico del 94% (sostanza secca) ed è arricchita con un alto contenuto di BCAA del 25%. Perfetta per allenamenti di resistenza e con i pesi.
Modo d'uso e dosaggio consigliato: assumere fino a circa 30 minuti prima e/o immediatamente dopo l'allenamento o per integrare l'assunzione giornaliera di proteine secondo necessità. Mescolare 25 g di polvere in 150 ml di acqua fredda oppure 20 g di polvere in 200 ml di latte e agitare.
| Art.-Nr.: | SE-07-150 |
|---|---|
| Contenuto: | 1.500 g |
| EAN: | 7611174071500 |
| Codice produttore: | 7150 |
| Marca: | Sponser Sport Food |
| Obiettivo dell'allenamento: | massa muscolare, resistenza, perdita di peso |
| Momento di utilizzo: | prima dello sport, dopo l'allenamento, prima della competizione, dopo la competizione |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Informazioni generali: | non adatto a bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni. |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
| Tipo di proteine: | proteine del siero del latte |
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (25 g) |
|---|---|---|
| energia | 1507 / 360 kj / kcal | 377 / 90 kj / kcal |
| grassi | <0,5 g | <0,1 g |
| di cui grassi saturi | <0,3 g | <0,1 g |
| carboidrati | 0,2 g | <0,1 g |
| di cui zuccheri | 0,2 g | <0,1 g |
| proteine | 90 g | 23 g |
| sale | 0,3 g | 0,06 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (25 g) |
|---|---|---|
| calcio | 500 mg | 125 mg |
| fosforo | 180 mg | 45 mg |
| potassio | 280 mg | 70 mg |
Profilo amminoacidico
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| istidina | 1,9 g |
| L-isoleucina | 7,1 g |
| leucina | 11,6 g |
| lisina | 10,1 g |
| L-metionina + cisteina | 4,3 g |
| fenilalanina - tirosina | 6,6 g |
| treonina | 8,3 g |
| triptofano | 2 g |
| valina | 6,2 g |
| alanina | 5,5 g |
| arginina | 1,9 g |
| acido aspartico | 11,5 g |
| acido glutammico | 20,5 g |
| glicina | 1,7 g |
| prolina | 6,1 g |
| serina | 4,6 g |
Ingredienti
proteine isolate del siero del latte, lecitina di girasole[1]
- Emulsionanti
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
|---|