Sponser Sport Food Whey Isolate 94 - Bustina, Chocolate (1.500 g)
Delicato processo di produzione
Caratteristiche e proprietà
- Senza grassi
- 94% di proteine
- Busta richiudibile
Prodotti simili
Descrizione
Questo speciale integratore è ottenuto da un processo di produzione delicato che utilizza la filtrazione Cross-Flow. La polvere è priva di lattosio, ha un contenuto proteico del 94% (sostanza secca) ed è arricchita con un alto contenuto di BCAA del 25%. Perfetta per allenamenti di resistenza e con i pesi.
Modo d'uso e dosaggio consigliato: assumere fino a circa 30 minuti prima e/o immediatamente dopo l'allenamento o per integrare l'assunzione giornaliera di proteine secondo necessità. Mescolare 25 g di polvere in 150 ml di acqua fredda oppure 20 g di polvere in 200 ml di latte e agitare.
| Art.-Nr.: | SE-07-154 |
|---|---|
| Contenuto: | 1.500 g |
| EAN: | 7611174071548 |
| Codice produttore: | 07154 |
| Marca: | Sponser Sport Food |
| Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo, resistenza |
| Momento di utilizzo: | prima dello sport, dopo l'allenamento |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce, conservare in un luogo fresco e asciutto |
| Adatto per: | muscoli |
| Tipo di proteine: | proteine del siero del latte |
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (20 g) |
|---|---|---|
| energia | 1549 / 370 kj / kcal | 385 / 92 kj / kcal |
| grassi | 2 g | 0,5 g |
| di cui grassi saturi | 1,2 g | 0,3 g |
| carboidrati | 3,8 g | 1 g |
| di cui zuccheri | 0,4 g | 0,1 g |
| proteine | 80 g | 20 g |
| sale | 0,98 g | 0,25 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose/porzione (20 g) |
|---|---|---|
| calcio | 430 mg | 108 mg |
| fosforo | 290 mg | 73 mg |
| potassio | 850 mg | 213 mg |
Profilo amminoacidico
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| istidina | 1,7 g |
| L-isoleucina | 6,8 g |
| leucina | 10,7 g |
| lisina | 9,4 g |
| L-metionina + cisteina | 5 g |
| fenilalanina - tirosina | 6,4 g |
| treonina | 6,9 g |
| triptofano | 1,9 g |
| valina | 6,1 g |
| alanina | 5 g |
| arginina | 2,1 g |
| acido aspartico | 11,4 g |
| acido glutammico | 17,9 g |
| glicina | 1,8 g |
| prolina | 6,1 g |
| serina | 4,4 g |
Ingredienti
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
|---|