Sponser Sport Food Vegan Protein, Neutral (480 g)
Con gamma completa di amminoacidi
Caratteristiche e proprietà
- Gusto neutro
- Fonte di proteine
- Ottima alternativa
-
vegan -
vegetariano -
senza glutine -
senza lattosio
Prodotti simili
Descrizione
Un integratore innovativo e vegano che combina diversi tipi di proteine vegetali come la quinoa, i semi di girasole e il riso! Senza soia e ricca di amminoacidi, la polvere offre ben 23 g di proteine per porzione. La polvere ha un sapore neutro ed è perfetta per essere combinata in modo versatile.
Modo d'uso e dosaggio consigliato: per integrare il fabbisogno proteico, 1 porzione 1-2 volte al giorno. Preparare circa 2 misurini (30 g) + 300 ml di acqua nello shaker. Se lo si desidera, rifinire con succo di frutta, frutta, cacao in polvere, cannella o simili.
Produttore: Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832 Wollerau SZ, Schweiz
| Art.-Nr.: | SE-07-706 |
|---|---|
| Contenuto: | 480 g |
| EAN: | 7611174077069 |
| Codice produttore: | 07706 |
| Marca: | Sponser Sport Food |
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo |
| Momento di utilizzo: | prima dello sport, dopo l'allenamento |
| Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana, senza glutine, senza lattosio |
| Allergeni: | senza glutine, senza lattosio |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Caratteristiche: | vegan, vegetariano |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
| Tipo di proteine: | proteine vegetali |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (30 g)[1] |
|---|---|---|
| energia | 1645 / 393 kj / kcal | 494 / 118 kj / kcal |
| grassi | 7,2 g | 2,2 g |
| di cui grassi saturi | 1,4 g | 0,4 g |
| carboidrati | 4,5 g | 1,4 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g | 0,3 g |
| proteine | 76 g | 23 g |
| sale | 3,1 g | 0,93 g |
| fibre alimentari | 5,3 g | 1,6 g |
- corrisponde a 2 misurini rasi
Componenti
Profilo amminoacidico
| Componenti | per 100 g | per 100 g Reinprotein |
|---|---|---|
| istidina | 1,68 g | 2,37 g |
| L-isoleucina | 3,38 g | 4,71 g |
| leucina | 5,81 g | 8,12 g |
| lisina | 4,11 g | 5,76 g |
| L-metionina + cisteina | 2,19 g | 3,08 g |
| fenilalanina - tirosina | 6,82 g | 9,51 g |
| treonina | 2,56 g | 3,55 g |
| triptofano | 0,76 g | 1,08 g |
| valina | 4 g | 5,55 g |
| alanina | 3,31 g | 4,62 g |
| arginina | 5,83 g | 8,2 g |
| acido aspartico | 7,44 g | 10,36 g |
| acido glutammico | 12,3 g | 17,11 g |
| glicina | 2,97 g | 4,13 g |
| prolina | 3,16 g | 4,43 g |
| serina | 3,4 g | 4,72 g |
Ingredienti
96 % proteine in polvere (piselli, riso, lievito, ceci, semi di girasole), estratto di vaniglia con aroma naturale di vaniglia, addensante (gomma di guar, Xanthan), dolcificante (glicosidi di stevia)
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
|---|
Prodotti consigliati
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Sponser Sport Food Vegan Protein
| 5 stelle | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
- Nessuna recensione disponibile.