Sponser Sport Food Competition, Orange (1.000 g)
Bevanda sportiva vegana
CHF 24.50
(CHF 24.50 / kg, IVA 2,6% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Senza acidi
- Senza fruttosio libero
- Con formula Multi-Carb
-
vegan -
vegetariano -
senza glutine -
senza lattosio
Art.-Nr.: SE-08-202, EAN: 7611174082025
Descrizione
Durante l'attività sportiva con la sudorazione si perdono rapidamente acqua e minerali importanti. Per questo motivo il brand ha sviluppato questa speciale polvere, pensata per realizzare una deliziosa bevanda elettrolitica ipotonica, ricca di carboidrati e di minerali. La polvere può essere utilizzata anche in concentrazioni elevate - soprattutto in caso di allenamenti lunghi e intensi - poiché non contiene alcun acido ed è leggermente aromatizzata. La polvere è inoltre priva di additivi ed è stata realizzata con una formula Multi-Carb.
Quando? Prima, durante o dopo l'esercizio.
Dosaggio consigliato e modo d'uso: bere circa 0,5-1 L ogni ora a seconda della sete e della sudorazione. Riempire una bottiglia (750 ml) con acqua fredda, aggiungere 4 misurini (60 g) di polvere e agitare. Per un maggiore fabbisogno energetico, si può aumentare la concentrazione della bevanda (rimane ipotonica fino a 100 g per litro).
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | resistenza |
| Momento di utilizzo: | durante lo sport, dopo l'allenamento |
| Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana, senza glutine, senza lattosio |
| Allergeni: | senza glutine, senza lattosio |
| Caratteristiche: | vegan, vegetariano |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | articolazioni e ossa |
| Produttore: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Svizzera, www.sponser.ch/cms/de |
| Importatore in qualità di persona responsabile dell'UE.: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (60 g) |
|---|---|---|
| energia | 1604 / 383 kj / kcal | 971 / 232 kj / kcal |
| grassi | 0 g | 0 g |
| di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
| carboidrati | 96 g | 58 g |
| di cui zuccheri | 51 g | 30 g |
| proteine | 0 g | 0 g |
| sale | 1,45 g | 0,87 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose/porzione (60 g) |
|---|---|---|
| sodio | 580 mg | 350 mg |
| calcio | 60 mg | 35 mg |
| magnesio | 45 mg | 25 mg |
| potassio | 85 mg | 50 mg |
| | 225 mg | 135 mg |
Ingredienti
25 % idrolizzato di amido (orzo (senza glutine), riso), destrosio, maltodestrina, saccarosio, 8,5 % isomaltulosio, 6 % trealosio, sali minerali (citrato di sodio,
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
0 recensioni in italiano sul prodotto Sponser Sport Food Competition
| 5 stelle | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 1 | (50%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 recensioni
- Nessuna recensione disponibile.