Pure Encapsulations All-in-one Plus, 180 capsule
Vitamine + minerali + oligoelementi
Caratteristiche e proprietà
- Multivitaminico per fabbisogno aumentato
- Spettro completo di nutrienti
- Assorbimento ottimale
-
vegetariano -
senza glutine -
senza lattosio
Prodotti simili
Descrizione
All-in-one Plus contiene un'ampia varietà di vitamine, minerali e oligoelementi. Ogni capsula contiene 23 nutrienti essenziali in quantità selezionate. Il formato in capsule facilita il dosaggio e l'assunzione.
Dosaggio consigliato: 2 capsule al giorno, da assumere durante i pasti.
Nota: si consiglia ai fumatori di assumere una dose inferiore a 20 mg di beta-carotene al giorno.
| Art.-Nr.: | PE-MVFE1A |
|---|---|
| Contenuto: | 180 capsule |
| EAN: | 766298102887 |
| Codice produttore: | MVFE1A |
| Marca: | Pure Encapsulations |
| Formato: | capsule |
| Momento di utilizzo: | durante un pasto |
| Tipologia di alimentazione: | vegetariana, senza glutine, senza lattosio |
| Allergeni: | senza glutine, senza soia, senza lattosio |
| Categorie: | multi |
| Caratteristiche: | vegetariano |
| Per chi: | specialmente donne, specialmente uomini |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | energia, sistema cardiovascolare, sistema immunitario |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Componenti
| Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (2 capsule) |
|---|---|
| vitamina A (beta carotene) | 1.500 µg |
| vitamina D3 134 UI | 3,4 µg |
| vitamina E (D-alfa tocoferolo succinato ) 134 UI | 90 mg |
| vitamina C | 334 mg |
| vitamina B1 | 33,4 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 16,6 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin)[2] | 8,4 mg |
| vitamina B3 (niacinamide) | 40 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8,4 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin)[2] | 8,4 mg |
| vitamina B9 (acido folico) (L-metilfolato di calcio Metafolin®)[1] | 266 µg |
| vitamina B12 | 340 µg |
| | 266 µg |
| vitamina B5 (acido pantotenico) | 133,4 mg |
| magnesio | 66 mg |
| ferro | 3,4 mg |
| zinco | 8,4 mg |
| rame | 0,67 mg |
| manganese | 3,4 mg |
| selenio | 66 µg |
| cromo | 66 µg |
| molibdeno | 34 µg |
| iodio | 66 µg |
- in forma attivata
- Metafolin® è un marchio registrato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania
Ingredienti
- capsula
- antiossidante
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | pro medico Handels GmbH, Gradnerstraße 60a, 8055, Graz, Austria, office@promedico.at |
|---|
Prodotti consigliati
Recensione prodotti
2 recensioni in italiano sul prodotto Pure Encapsulations All-in-one Plus
6 recensioni dei clienti in altre lingue
| 5 stelle | | 11 | (84%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 1 | (7%) |
| 3 stelle | | 1 | (7%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
13 recensioni
2 recensioni dei clienti in italiano
6 recensioni dei clienti in altre lingue
-
Ti è stata utile questa recensione? (3) (1)
-
Valuta con 3 su 5 stelle.
Multi vitaminico
Ho letto che Purencapsulation è stata acquistata da NESTLE non compro più nulla con questo brand
Ti è stata utile questa recensione? (5) (1)
Valuta con 5 su 5 stelle.
Pure nutrient 950®E
Per il momento posso dire che la mia mamma, che lo prende da circa un mese, si sente molto meglio, ed è più energica. La mia mamma ha 73 anni