Nature's Plus Source of Life® Tabs, 180 compresse
Per uso quotidiano
Caratteristiche e proprietà
- Multivitaminico
- in pratico formato
- Ottima composizione
-
vegetariano
Art.-Nr.: DS-3058, EAN: 097467030589
Prodotti simili
Descrizione
Le vitamine, ottenute da alimenti integrali, rendono questo integratore l'aggiunta perfetta a una dieta equilibrata. Minerali, vitamine, bioflavonoidi, enzimi sono solo alcuni dei nutrienti di questo prodotto. Le sostanze vitali sono ottenute da concentrati vegetali naturali.
Dosaggio consigliato: 3 compresse 1 volta al giorno con un pasto.
| Marca: | Nature's Plus |
|---|---|
| Formato: | compresse |
| Tipologia di alimentazione: | vegetariana |
| Categorie: | multi |
| Caratteristiche: | vegetariano |
| Per chi: | specialmente uomini, anziani |
| Rilancio di prodotto: | A causa del rilancio del prodotto, la confezione o l'etichetta del prodotto consegnato potrebbero differire visivamente dall'immagine del prodotto mostrata. |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | ormoni, sistema immunitario |
| Produttore: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Stati Uniti, naturesplus.com |
| Importatore in qualità di persona responsabile dell'UE.: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Paesi Bassi, service@deltastar.nl |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Ingredienti
beta carotene, cloridrato di tiamina, riboflavina, niacinamide, pantotenato di calcio, piridossina cloridrato, metilcobalamina, 5-Methyltetrahydrofolat, biotina, colina (bitartrato), inositolo, acido ascorbico, colecalciferolo, vitamina E (D-alfa-tocoferolo succinato), vitamina K2, calcio, cloruro di cromo (III), ferro,
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 3 compresse |
|---|---|
| energia | 42 / 10 kj / kcal |
| grassi | 0 g |
| di cui grassi saturi | 0 g |
| carboidrati | 2 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| fibre | 1 g |
| proteine | 1 g |
| sale | 0 g |
Componenti
| Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (3 compresse) |
|---|---|
| vitamina A (beta-carotene) | 3.000 µg |
| vitamina C (acido ascorbico) | 1.000 mg |
| vitamina D3[3] | 25 µg |
| vitamina E (D-alfa tocoferolo succinato ) | 134 mg |
| tiamina HCI (vitamina B1) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
| niacina (niacinamide) | 40 mg |
| vitamina B6 (piridossina HCl) | 25 mg |
| folato (come L-5-metiltetraidrofolato di calcio) | 667 µg |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 1.000 µg |
| biotina | 100 µg |
| vitamina B5 (calcio pantotenato) | 60 mg |
| | 30 mg |
| calcio | 200 mg |
| ferro | 18 mg |
| iodio (ioduro di potassio) | 150 µg |
| magnesio | 100 mg |
| zinco | 15 mg |
| selenio | 25 µg |
| rame | 0,5 mg |
| manganese | 2 mg |
| cromo | 20 µg |
| molibdeno | 38 µg |
| vitamina K2 | 80 µg |
| spirulina | 1.000 mg |
| miscela di fibre probiotiche e acidi grassi | 500 mg |
| bioflavonoidi | 60 mg |
| Panax ginseng | 50 mg |
| inositolo | 30 mg |
| quercetina | 30 mg |
| papaina | 30 mg |
| rutina | 25 mg |
| betaina HCl | 25 mg |
| pectina di mela | 20 mg |
| PABA (acido para-amminobenzoico) | 15 mg |
| mix completo | 12 mg |
| bromelina | 12 mg |
| complesso di esperidina | 10 mg |
| Chlorophyll | 9 mg |
| Amylase | 5 mg |
| Lipase | 5 mg |
| policosanolo | 200 µg |
- complesso di aminoacidi
Info sulla serie di integratori Source of Life®
Prodotti consigliati
Recensione prodotti
1 recensione in italiano sul prodotto Nature's Plus Source of Life® Tabs
10 recensioni dei clienti in altre lingue
| 5 stelle | | 16 | (84%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 2 | (10%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 1 | (5%) |
19 recensioni
1 recensione dei clienti in italiano
10 recensioni dei clienti in altre lingue
Vitamine scadenti rispetto a quelle acquistate in farmacia
Valuta con 1 su 5 stelle.
Le vitamine acquistate io le ho trovate differenti da quelle acquistate in farmacia nella mi zona, purtroppo quelle acquistate nel sito sono più scadenti in consistenza e soprattutto in efficacia, faccio questo paragone xkè in farmacia ne ho acquistate più scatole e le ho trovate sempre ottime.
Saluti.
Ti è stata utile questa recensione? (4) (2)