Natural Power Profi Whey - 750 g
Integratore alimentarte con un complesso di proteine in siero Hightech
EsauritoIl prodotto non è più disponibile sul nostro shop
Prodotti simili
Descrizione
Il contenuto proteico di siero di latte contenuto in questo prodotto, è derivato esclusivamente da preziose proteine del siero di latte isolato. E 'realizzato con il metodo brevettato CFM (microfiltrazione a flusso incrociato). Questo particolare metodo consente la produzione di proteine del siero di latte isolato, contenente il 90% della proteina nella sua forma più pura. Pertanto, ha un contenuto proteico molto superiore rispetto alle normali proteine. Le proteine aiutano a mantenere e aumentare la massa muscolare.
Garanzia anti doping:
poiché i nostri prodotti sono stati utilizzati in eventi sportivi internazionali per anni, è nostra massima priorità garantire al 100% la naturalezza del prodotto privo di sostanze dopanti.
Preparazione:
sciogliere 30g (pari a circa 3 cucchiai colmi) di prodotto in 250 ml di latte o acqua
Dosaggio consigliato:
2 volte al giorno una porzione tra un pasto e l'altro di cui un frullato dopo ogni allenamento
| Marca: | Natural Power |
|---|
Ulteriori informazioni
| informazioni nutrizionali | per 100 g | per porzione (30g) |
|---|---|---|
| valore nutrizionale | 405 kcal | 122 kcal |
| proteina | 76,8 g | 23,1 g |
| carboidrati | 6.4g | 1,9 g |
| di zucchero (saccarosio) | 5.7g | 1,7 g |
| grasso | 7.8g | 2,4 g |
| di cui saturi | 3.9g | 1.2g |
| sale | 0,5 g | 0,15 g |
| profilo aminoacidico | per 100 g | |
| alanina | 4.7g | |
| arginina | 2,4 g | |
| aspartico | 10 g | |
| cisteina | 2,4 g | |
| glutammico | 16,1 g | |
| glicina | 1,8 g | |
| L-isoleucina | 6 g | |
| L-leucina | 9,9 g | |
| L-lisina | 8.3g | |
| metionina | 2.1g | |
| fenilalanina | 3 g | |
| prolina | 5,5 g | |
| Serin | 4.7g | |
| treonina | 6.4g | |
| triptofano | 1,8 g | |
| tirosina | 2,9 g | |
| Valin | 5,5 g | |
| istidina | 1,8 g | |
| vitamine | per 100g | per porzione (30g) |
| vitamina C | 80,00mg | 20 mg |
| niacina | 16,00mg | 4 mg |
| vitamina e | 12,00mg | 3 mg |
| acido pantotenico | 6,00mg | 1,5 mg |
| vitamina B1 | 1,10mg | 0,3 mg |
| vitamina B2 | 1,40mg | 0,4 mg |
| vitamina B6 | 1,40mg | 0,4 mg |
| folati | 200,00μg | 50 mcg |
| vitamina K | 75,00μg | 22,5 mcg |
| biotina | 50,00μg | 12,5 mcg |
| vitamina B12 | 2,50μg | 0,6 mcg |
| calcio | 582 mg | 174 mg |
Ingredienti: CFM-siero di latte isolato di proteine, sali di calcio di acido citrico, sapore, gomma di guar *, lecitina di soia **, *** acesulfame-K, sucralosio ***, la vitamina C, maltodestrina, niacina, vitamina E, acido pantotenico, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, acido folico, vitamina K, biotina, vitamina B12
* addensante
** emulsionante
*** dolcificanti
Prodotti consigliati
Recensione prodotti
1 recensione in italiano sul prodotto Natural Power Profi Whey - 750 g
5 recensioni dei clienti in altre lingue
| 5 stelle | | 6 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
6 recensioni
1 recensione dei clienti in italiano
5 recensioni dei clienti in altre lingue
Recensione scritta da Tarcisio
Valuta con 5 su 5 stelle.
Ottimo
Ti è stata utile questa recensione? (0) (0)