Igennus Pure & Essential Vegan Pro-Collagen, 500 g
Con proteine vegetali in polvere
Caratteristiche e proprietà
- Con vitamina C
- Da riso integrale e piselli
- Da semi di zucca e girasole
-
vegan
Art.-Nr.: Igen-IGN213, EAN: 5060083071538
Prodotti simili
Descrizione
Questo integratore - una polvere proteica unica a base di riso integrale, piselli, zucca e semi di girasole - offre un rapporto ideale dei principali aminoacidi idrossiprolina, prolina e glicerina (1:1:2). La polvere vegan è stata arricchita con preziosa vitamina C, un importante co-fattore del collagene.
Dosaggio consigliato: mescolare 14 g (1 misurino) in una quantità sufficiente di liquido o aggiungere direttamente al cibo.
| Marca: | Igennus |
|---|---|
| Formato: | polvere |
| Tipologia di alimentazione: | vegan |
| Caratteristiche: | vegan |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | articolazioni e ossa, pelle, unghie |
| Produttore: | Igennus Healthcare Nutrition, 22 Northumberland Road, D04 ED73, Ballsbridge, Irlanda, support@igennus.com |
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (14 g) |
|---|---|---|
| energia | 1608 / 384 kj / kcal | 193 / 46 kj / kcal |
| grassi | 4,2 g | 0,6 g |
| di cui grassi saturi | 1,5 g | 0,2 g |
| carboidrati | 4,1 g | 0,6 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,1 g |
| fibre | 3,9 g | 0,5 g |
| proteine | 80 g | 11 g |
| sale | 0,47 g | 0,07 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per porzione (14 g) |
|---|---|---|
| vitamina C | 643 mg | 90 mg |
Profilo amminoacidico
| Componenti | per 100 g | per porzione (14 g) |
|---|---|---|
| L-alanina | 2,5 g | 349 mg |
| L-arginina | 4,6 g | 644 mg |
| acido L-aspartico | 4,8 g | 675 mg |
| cisteina | 1,1 g | 148 mg |
| acido L-glutammico | 9,2 g | 1.285 mg |
| glicina | 17,8 g | 2.496 mg |
| L-istidina | 1,2 g | 167 mg |
| idrossiprolina | 9 g | 1.256 mg |
| calcio | 1,7 g | 238 mg |
| leucina | 4,2 g | 581 mg |
| L-lisina | 2,3 g | 318 mg |
| L-metionina | 1,1 g | 154 mg |
| L-fenilalanina | 2,7 g | 377 mg |
| L-prolina | 10,2 g | 1.425 mg |
| L-serina | 2,4 g | 337 mg |
| L-treonina | 1,9 g | 260 mg |
| triptofano | 0,5 g | 76 mg |
| L-tirosina | 2,3 g | 328 mg |
| L-valina | 2,8 g | 389 mg |
Ingredienti
PlantProColl™ (miscela di peptidi a base vegetale) (proteine del riso integrale, proteine di piselli, proteine di semi di zucca, proteine dei semi di girasole), L-glicina, idrossiprolina, L-prolina, vitamina C
Prodotti consigliati
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Igennus Pure & Essential Vegan Pro-Collagen
5,0 su 5 stelle
| 5 stelle | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
- Nessuna recensione disponibile.