Allergy Research Group Multi-Vi-Min ® Senza Rame e Ferro, 150 capsule vegetali
Prodotto nuovo!
Caratteristiche e proprietà
- Per adulti
- Con Vitamina C
- Con Vanadium & PABA
-
senza fruttosio
Prodotti simili
Descrizione
Questo è un complesso multivitaminico e minerale senza ferro e rame. A differenza del Multi-Vi-Min contiene vitamina C, vanadio e PABA (acido benzoico para-ammino). Vitamina B2 e B6 sono in parte presenti come coenzimi, cioè in forma attiva.
Dosaggio consigliato:
1-3 volte al giorno 1 capsula con i pasti.
| Art.-Nr.: | DS-70200 |
|---|---|
| Contenuto: | 150 capsule vegetali |
| EAN: | 713947702004 |
| Codice produttore: | [ARG-70200] |
| Marca: | Allergy Research Group |
| Formato: | capsule |
| Categorie: | multi |
| Caratteristiche: | senza fruttosio |
| Per chi: | specialmente donne, specialmente uomini |
| Rilancio di prodotto: | A causa del rilancio del prodotto, la confezione o l'etichetta del prodotto consegnato potrebbero differire visivamente dall'immagine del prodotto mostrata. |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | occhi, capelli, pelle, supporto fisiologico |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Componenti
| Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (1 capsula) | per dose massima giornaliera/servizio (3 capsule) |
|---|---|---|
| vitamina A (retinil palmitato) | 300 mcg | 900 mcg |
| vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 20 mg | 60 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg | 30 mg |
| vitamina B3 (niacinamide) | 30 mg | 90 mg |
| vitamina B5 (calcio pantotenato) | 100 mg | 300 mg |
| vitamina B6 (piridossina HCl e P5P) | 25 mg | 75 mg |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 800 mcg | 2.400 mcg |
| acido folico | 60 mcg | 180 mcg |
| biotina | 80 mcg | 240 mcg |
| vitamina C (acido ascorbico) | 50 mg | 150 mg |
| vitamina D3 | 2,5 mcg | 7,5 mcg |
| vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 54 mg | 162 mg |
| vitamina K2 (menachinone MK-7) | 25 mcg | 75 mcg |
| vitamina K1 (fitomenadione) | 30 mcg | 90 mcg |
| boro (come citrato) | 0,2 mg | 0,6 mg |
| citrato di calcio | 40 mg | 120 mg |
| cromo picolinato | 80 mcg | 240 mcg |
| iodio (ioduro di potassio) | 75 mcg | 225 mcg |
| citrato di potassio | 20 mg | 60 mg |
| citrato di magnesio | 15 mg | 45 mg |
| citrato di manganese | 3 mg | 9 mg |
| molibdeno (come molibdato di sodio) | 40 mcg | 120 mcg |
| selenio (selenito di sodio) | 40 mcg | 120 mcg |
| vanadio (metavanadato di sodio) | 40 mcg | 120 mcg |
| citrato di zinco | 6 mg | 18 mg |
| acido glutammico | 40 mg | 120 mg |
Ingredienti
vitamina A (retinil palmitato), vitamina B1 cloridrato di tiamina, vitamina B2 (riboflavina), vitamina B3 (niacinamide), vitamina B5 (calcio pantotenato), vitamina B6 (piridossina HCl e P5P), vitamina B12 (metilcobalamina), acido folico, biotina, vitamina C (acido ascorbico), colecalciferolo, vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato), menachinone MK7 (vitamina K2), vitamina K1 (fitomenadione), boro (come citrato), citrato di calcio, cromo picolinato, iodio (ioduro di potassio), citrato di potassio, citrato di magnesio, citrato di manganese, molibdeno, selenio (selenito di sodio), vanadio (metavanadato di sodio), citrato di zinco, idrossipropilmetilcellulosa, diossido di silicio
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Paesi Bassi, service@deltastar.nl |
|---|
Recensione prodotti
1 recensione in italiano sul prodotto Allergy Research Group Multi-Vi-Min ® Senza Rame e Ferro
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
| 5 stelle | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 recensioni
1 recensione dei clienti in italiano
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
-
Ti è stata utile questa recensione? (1) (1)
Valuta con 5 su 5 stelle.
RECENSIONE MULTI-VI-MIN SENZA RAME E FERRO
E' SUPERLATIVO, VA AL DI LA' DI QUALSIASI ASPETTATIVA